Kommunale avgifter vann og avløp
					  	
		
		
			
			
				
				    
				    
				
			 
			
			
			
			
			
				 
				
				
				
				
	
		
		
		
		
	
	
		
			|   | 
			2020 | 
			  | 
			2021 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vann og avløp | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Alle satser eks. mva.  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Tilknytningsavgift vann | 
			    | 
			  | 
			 kr     12 000 | 
		
		
			| Tilknytningsavgift avløp | 
			    | 
			  | 
			 kr       6 000 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnent): | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Fritidshus | 
			    | 
			 kr/abonnent | 
			 kr       2 625 | 
		
		
			| Bolig  | 
			    | 
			 kr/abonnent  | 
			 kr       4 275 | 
		
		
			| Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA | 
			    | 
			 kr/abonnent  | 
			 kr       4 500 | 
		
		
			| Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA | 
			    | 
			 kr/abonnent  | 
			 kr       9 000 | 
		
		
			|   | 
			    | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Forbruksgebyr - vann (målt eller stip. pr. m3): | 
			pr. m3 | 
			 kr           5,5 | 
		
		
			|   | 
			    | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Abonnementegebyr - avløp (kr/ abonnent) | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Fritidshus | 
			    | 
			kr/abonnent | 
			 kr       2 499 | 
		
		
			| Bolig | 
			    | 
			kr/abonnent | 
			 kr       4 258 | 
		
		
			| Næring/ offentlig  <1300 m BRA | 
			    | 
			kr/abonnent | 
			 kr       4 300 | 
		
		
			| Næring/ offentlig  >1300 m BRA | 
			    | 
			kr/abonnent | 
			 kr       8 800 | 
		
		
			|   | 
			    | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Forbruksgebyr - avløp (pr m3): | 
			    | 
			pr. m3 | 
			 kr         4,65 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Faktor ved beregning av stipulert forbruksgebyr m3/m2:  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Husholdning: 1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Næring: 0,8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Offentlig: 1,5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Skoler inkl basseng: 2,5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Lager etc: 0,5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Vannmålere | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Årlig leie | 
			  | 
			  | 
			 kr         150 | 
		
		
			| Stenging/plombering | 
			 kr          692 | 
			  | 
			 kr         711 | 
		
		
			| Åpning | 
			 kr          532 | 
			  | 
			 kr         546 |