Hjemmehjelp
Praktisk bistand | ||||||||||
0 - 6 timer per måned | 7 - 12 timer per måned | 13 - 30 timer per måned | 31 - 80 timer per måned | > 80 timer per måned | ||||||
Husstandens Nettoinntekt pr. år | ||||||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Inntil 2G | Statens maksimumssats maksimumssats | |||||||||
2 – 3G | 485 | 506 | 972 | 1 014 | 1 457 | 1 520 | 1 910 | 1 992 | 2 431 | 2 536 |
3 – 4G | 972 | 1 014 | 1 943 | 2 027 | 2 672 | 2 788 | 3 402 | 3 548 | 4 367 | 4 555 |
4 - 5G | 1 276 | 1 331 | 2 288 | 2 386 | 3 220 | 3 359 | 4 129 | 4 307 | 5 207 | 5 431 |
> 5G | 1 579 | 1 647 | 2 631 | 2 744 | 3 766 | 3 928 | 4 857 | 5 066 | 6 048 | 6 308 |
> 5G: Per måned. Ved behov for lavere enn 6 timer per måned, betales selvkost på kroner 500,- per time. | ||||||||||
G er pr. 01.05.20204: |
Korttidsopphold-/dag-/nattopphold på institusjon
Dag- eller nattopphold pr. døgn | Statens maksimumssats | |||
Døgnopphold pr. døgn | Statens maksimumssats | |||
For korttidsopphold som varer ut over til sammen 60 døgn, kan det regnes vederlag etter regler for langtidsopphold | ||||
Statens maksimumssatser gjelder. |
Trygghetsalarm
Trygghetsalarmer | 2023 | 2024 | ||||||||
Leie/serviceavgift (årsavgift) | kr 156 | leie/serviceavgift per år | kr 163 |
Helsestasjon
Helsestasjon | 2023 | 2024 | |||
Hørselsundersøkelse | kr 110 | per konsultasjon | kr 115 | ||
Vaksinasjon | kr 110 | per konsultasjon Vaksinepris kommer i tillegg | kr 115 |
Middagsservering/salg av mat
Middagsservering/salg av mat: | 2023 | 2024 | |||||||
Middag inkludert ombringing | kr 107 | pris per porsjon. Midlertidig videreføring av tidligere ordning | kr 112 | ||||||
Middagsabonnement 7 dager per uke | kr 2715 | Pris per måned | kr 2832 | ||||||
Matabonnement frokost, middag, kvelds | kr 3655 | Pris per måned. Gjelder beboere i omsorgsbolig i tilknytning til Novatunet | kr 3812 | ||||||
Fullkost og servicepakke hybel med base (Novatunet) | kr 0,0 | Servicepakke inkludert papir, vaskemidler, sengetøy, håndklær, strøm og vaktmestertjenester | kr 5200 | ||||||
Midlertidig videreføring av tidligere ordning når det gjelder matombringing. |